
Haidach SY27/28 + SY28/29 + SY29/30 (2) – 2,59 TWh
Haidach SY27/28 + SY28/29 + SY29/30 (2) – 2,59 TWh
Standort | Haidach (Marktgebiet THE + CEGH) |
Auktionsdatum | 22.10.2026, 11:00–11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2027–01.04.2030 |
Vergabemodus/Pricing | Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 2,59 TWh |
Kontakt für Vermarktungsanfragen
Tel.: +49 561 99858-7174
Tel.: +49 561 99858-7178
E-Mail: sales@sefe-storage.de
Bündelstruktur
| Laufzeit | AGV fest | AGV unterbr. | ESL fest | ESL unterbr. | ASL fest | ASL unterbr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2027–01.04.2028 | 25.947.994 kWh | 0 | 11.014 kWh/h | 0 | 14.177 kWh/h | 0 |
| 01.04.2028–01.04.2029 | 25.947.994 kWh | 0 | 10.853 kWh/h | 0 | 11.989 kWh/h | 2.187 kWh/h |
| 01.04.2029–01.04.2030 | 25.947.994 kWh | 0 | 9.143 kWh/h | 1.871 kWh/h | 10.100 kWh/h | 4.077 kWh/h |
Preismodell
| festes Speicherentgelt | Festpreis |
|---|---|
| Variable Einspeichergebühr | 0 €/MWh |
| Variable Ausspeichergebühr | 0 €/MWh |
| Serviceentgelt | 0 € |
Bedingungen
Renominierungszeit Übergabepunkt | 2 h |
|---|
Übergabepunkte
| Marktgebiet | TSO | Name | Angebotene Kapazitätsprodukte |
|---|---|---|---|
| THE | bayernets GmbH | BAY-700069-8021-1/ BAY-700069-8021-2 | FZK, bFZKtemp, DZK, UBK |
| THE | Open Grid Europe GmbH | 3433P/3433I | bFZKtemp, UBK |
| CEGH | Netz Oberösterreich GmbH | SAP AT | Siehe Speicherspezifikation §2 |
Einspeicherkennlinie

Arbeitsgasvolumen größer gleich 70 %:
EK [%] = AGV [%] x (–2) + 240
Ausspeicherkennlinie

Arbeitsgasvolumen kleiner gleich 30 %:
AK [%] = AGV [%] x 1,3333 + 60
Sonstiges / Bemerkungen
Allokation der Kapazitäten erfolgt wenige Minuten nach Auktionsende.
Die jeweils aktuellen rechtlichen Füllstandsvorgaben sind zu berücksichtigen.
Die Nutzung des SAP AT ist unter Anwendung der CROSS-BORDER Regeln möglich.
Transportkapazitäten am Speicheranschlusspunkt Österreich („SAP AT“) in das österreichische Verteilnetz (Netzebene 1) können von SEFE Storage erworben werden.
Zusatzkapazitäten & Services
Zusatzkapazitäten
Hier ist mehr für Sie drin. Kurzfrist-Kapazitäten von within-day bis ganzjährig.
