
Langfristige Kapazitätsverfügbarkeit
Klicken Sie auf einen Speicherort, um Informationen über verfügbare Kapazitäten auf fester Basis zu erhalten.
Speicherkapazitäten Speicher Speicherzone Nord (Darstellung bis 01.04.2035)
Ab Datum (Gastag) | Arbeitsgasvolumen [kWh] | Einspeicherleistung [kWh/h] | Ausspeicherleistung [kWh/h] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Gebucht | Verfügbar | Gesamt | Gebucht | Verfügbar | Gesamt | Gebucht | Verfügbar | |
01.04.2025 | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 |
22.05.2025 | 250.000.000 | 250.000.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 |
09.08.2025 | 750.000.000 | 250.000.000 | 500.000.000 | 750.000 | 500.000 | 250.000 | 750.000 | 500.000 | 250.000 |
15.08.2025 | 750.000.000 | 750.000.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 |
01.04.2026 | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 |
Freie Kapazität der Speicherzone Nord kann entweder an definierten Terminen bei Auktionen oder nach dem Prinzip „First-come, first-served“ gebucht werden.
weitere Informationen