
Langfristige Kapazitätsverfügbarkeit
Klicken Sie auf einen Speicherort, um Informationen über verfügbare Kapazitäten auf fester Basis zu erhalten.
Speicherkapazitäten Speicher Rehden (Darstellung bis 01.04.2036)
| Ab Datum (Gastag) | Arbeitsgasvolumen [kWh] | Einspeicherleistung [kWh/h] | Ausspeicherleistung [kWh/h] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Gebucht | Verfügbar | Gesamt | Gebucht | Verfügbar | Gesamt | Gebucht | Verfügbar | |
| 01.04.2026 | 35.741.046.400 | 2.792.269.250 | 32.948.777.150 | 11.754.062 | 1.532.298 | 10.221.764 | 18.083.269 | 1.412.750 | 16.670.519 |
| 02.04.2026 | 35.741.046.400 | 3.015.650.790 | 32.725.395.610 | 11.754.062 | 1.677.998 | 10.076.064 | 18.083.269 | 1.525.770 | 16.557.499 |
| 17.04.2026 | 35.741.046.400 | 3.127.341.560 | 32.613.704.840 | 11.754.062 | 1.750.848 | 10.003.214 | 18.083.269 | 1.582.280 | 16.500.989 |
| 01.04.2027 | 39.181.122.116 | 0 | 39.181.122.116 | 12.885.391 | 0 | 12.885.391 | 19.823.783 | 0 | 19.823.783 |
| 01.04.2028 | 44.676.308.000 | 0 | 44.676.308.000 | 14.692.578 | 0 | 14.692.578 | 22.604.086 | 0 | 22.604.086 |
Freie Kapazität des Speichers Rehden kann entweder an definierten Terminen bei Auktionen oder nach dem Prinzip „First-come, first-served“ gebucht werden.
weitere Informationen
