
Langfristige Kapazitätsverfügbarkeit
Klicken Sie auf einen Speicherort, um Informationen über verfügbare Kapazitäten auf fester Basis zu erhalten.
Speicherkapazitäten Speicher Haidach (Darstellung bis 01.04.2036)
| Ab Datum (Gastag) | Arbeitsgasvolumen [kWh] | Einspeicherleistung [kWh/h] | Ausspeicherleistung [kWh/h] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Gebucht | Verfügbar | Gesamt | Gebucht | Verfügbar | Gesamt | Gebucht | Verfügbar | |
| 01.04.2026 | 19.498.888.894 | 19.498.888.894 | 0 | 6.900.000 | 6.899.991 | 9 | 7.411.106 | 7.411.102 | 4 |
| 01.04.2027 | 19.498.888.894 | 7.553.894.848 | 11.944.994.046 | 6.900.000 | 3.107.150 | 3.792.850 | 7.411.106 | 2.775.004 | 4.636.102 |
| 31.07.2027 | 19.038.888.894 | 7.553.894.848 | 11.484.994.046 | 6.708.329 | 3.107.150 | 3.601.179 | 7.411.106 | 2.775.004 | 4.636.102 |
| 01.04.2028 | 11.423.333.341 | 0 | 11.423.333.341 | 4.025.000 | 0 | 4.025.000 | 4.446.671 | 0 | 4.446.671 |
Freie Kapazität des Speichers Haidach kann entweder an definierten Terminen bei Auktionen oder nach dem Prinzip „First-come, first-served“ gebucht werden.
weitere Informationen
