
Langfristige Kapazitätsverfügbarkeit
Klicken Sie auf einen Speicherort, um Informationen über verfügbare Kapazitäten auf fester Basis zu erhalten.
Speicherkapazitäten Speicher Haidach (Darstellung bis 01.04.2036)
| Ab Datum (Gastag) | Arbeitsgasvolumen [kWh] | Einspeicherleistung [kWh/h] | Ausspeicherleistung [kWh/h] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Gebucht | Verfügbar | Gesamt | Gebucht | Verfügbar | Gesamt | Gebucht | Verfügbar | |
| 01.04.2026 | 19.498.888.894 | 19.498.888.894 | 0 | 6.900.000 | 6.899.991 | 9 | 7.411.106 | 7.411.102 | 4 |
| 01.04.2027 | 19.498.888.894 | 13.511.966.164 | 5.986.922.730 | 6.900.000 | 4.362.746 | 2.537.254 | 7.411.106 | 4.391.182 | 3.019.924 |
| 31.07.2027 | 19.038.888.894 | 13.511.966.164 | 5.526.922.730 | 6.708.836 | 4.362.746 | 2.346.090 | 7.411.106 | 4.391.182 | 3.019.924 |
| 01.04.2028 | 19.038.888.894 | 6.792.245.206 | 12.246.643.688 | 6.708.836 | 1.586.162 | 5.122.674 | 7.411.106 | 1.752.186 | 5.658.920 |
| 01.04.2029 | 19.038.888.894 | 3.792.245.206 | 15.246.643.688 | 6.708.836 | 1.336.244 | 5.372.592 | 7.411.106 | 1.476.098 | 5.935.008 |
| 01.04.2030 | 19.038.888.894 | 0 | 19.038.888.894 | 6.708.836 | 0 | 6.708.836 | 7.411.106 | 0 | 7.411.106 |
Freie Kapazität des Speichers Haidach kann entweder an definierten Terminen bei Auktionen oder nach dem Prinzip „First-come, first-served“ gebucht werden.
weitere Informationen
